| Имплантат Lenmiriot (Россия) | |
| Имплантат Osstem (Южная Корея) / Riellen’s REACTION (Бразилия) | |
| Имплантат Nobel (Швейцария) / Riellen’s REACTIVE, Riellen’s Nasal (Бразилия) | |
| Установка имплантата | 15 000 |
| Формирователь десны с установкой | 10 000 |
| Формирователь десны с установкой имплантат Nobel (Швейцария) / Riellen’s REACTIVE, Riellen’s Nasal (Бразилия) | 12 600 |
Скуловая имплантация
| Имплантация/Скуловая имплантация | Цена, руб. |
| Скуловая имплантация Nobel, Riellen's REACTIVE, Riellen's Nasal (имплантат+установка) | 249 000 |
| Скуловая имплантация Riellens (имплантат+установка) | 120 000 |
| Трансназальная установка имплантата ( имплантат+ установка) | 89 000 |
| Птеригоидный имплантат (имплантат+установка) | 80 000 |
| Установка имплантата | 16 500 |
| Имплантат Osstem, Riellen's REACTION | 25 200 |
| Имплантат Lenmiriot | 15 600 |
| Имплантат Nobel CC / Nobel Speedy Groovy | 64 900 |
| Установка формирователя десны, совместимого с Osstem / Riellen's REACTION | 10 000 |
| Установка формирователя десны, совместимого с Lenmiriot | 10 000 |
| Установка формирователя десны, совместимого с Nobel | 12 600 |
| Пластика десны ССТ, СТТ, СДТ (эпителиальный) | 11 000 |
| Формирование кератинизированной десны | 5 500 |
| Погружные швы для н.к.р и пластики десны Гликолон 6.0 | 1 500 |
| Костная пластика (НКР) без учета расходных материалов | 37 000 |
| Назолифтинг | 22 000 |
| Синус-лифтинг закрытый | 16 500 |
| Синус-лифтинг открытый (без учета костного материала) область 1 зуба | 31 990 |
| Синус-лифтинг открытый (без учета костного материала) область 2-3 зубов | 50 600 |
| Формирование латерального окна. Транспозиция мембраны Шнайдера для бикортикальной установки имплантата | 31 990 |
| Расщепление слизистой десны в обл. 1 имплантата | 2 100 |
| Удаление имплантата (простое) | 4 400 |
| Удаление имплантата (сложное) | 11 550 |
| Костная пластика (аутотрансплантация, расщепление альвеолярного отростка) | 13 200 |
| Костная пластика по Кюри (базовая) | 69 900 |
| Костная пластика по Кюри (дополнительная единица) | 22 000 |
| Костный разрез с использованием Пьезо-аппарата | 1 200 |
| Консервация лунки удаленного зуба | 8 850 |
Закрыть список